Dez mitos e verdades da gravidez — BEBE.COM.BR
Achei este artigo bem interessante do site bebe.com.br,
e uma das coisas que muito ouvi e agora na gravidez ouço bem mais é que a Lua
realmente influencia no parto!
Pensando nisso resolvi colocar a tabela Lunar desde setembro de 2010 e para as mamães de 2011 até Junho.
2010
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
7 - Independência do Brasil |
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
12 - Nsa. Sra. Aparecida |
15 - Dia dos Professores |
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
2 - Finados |
15 - Proclamação da República |
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
2011
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
1 - Confraternização universal |
|
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
|
|
|
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
|
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
21 - Tiradentes |
22 - Paixão de Cristo |
24 - Páscoa |
|
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
1 - Dia do trabalhador |
8 - Dia das mães |
|
|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
12 - Dia dos Namorados |
23 - Corpus Christi |
|
|
Os próximos meses você encontra aqui: calendário lunar 2011 -junho a dezembro |
Quer saber mais sobre mitos e verdades da gravidez...clique aqui ,aém de esclarecer várias dúvidas,ainda há truques divertidos,esses que ouvimos mas não sabemos se funciona realmente! mas ATENÇÃO: vale lembrar que o tempo correto como diz aí,é de 37 semanas para que o bebê esteja pronto pra nascer,então....se no seu caso falta muito ,melhor aguardar!